Información Importante
Calendarios de Ocupación
Calendario de ocupación para Cancun y Curacao - Sábado a sábado.
Estás en: Principal Área de Miembros » Información Importante » Calendarios de Ocupación
* Semana de Mantenimiento:
Sem. 36 - The Royal Islander and The Royal Haciendas
Sem. 37 - The Royal Caribbean
Sem. 38 - The Royal Mayan
Sem. 39 - Club Internacional
Sem.40 - The Royal Sands
Horario: 8:30 a.m. - 8 p.m. Lunes a Viernes. Sábado 10 a.m. - 2p.m. ET
Calendario de Ocupación Cancun (Sábado a Sábado) |
|||||
Semana - 0 todos los intervalos deben ocurrir en una fecha posterior. |
|||||
Semana |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 0 | Ene 1 | ||||
| 1 | Ene 2 | Ene 8 | Ene 07 | Ene 05 | Ene 04 |
| 2 | Ene 9 | Ene 15 | Ene 14 | Ene 12 | Ene 11 |
| 3 | Ene 16 | Ene 22 | Ene 21 | Ene 19 | Ene 18 |
| 4 | Ene 23 | Ene 29 | Ene 28 | Ene 26 | Ene 25 |
| 5 | Ene 30 | Feb 5 | Feb 04 | Feb 02 | Feb 01 |
| 6 | Feb 6 | Feb 12 | Feb 11 | Feb 09 | Feb 08 |
| 7 | Feb 13 | Feb 19 | Feb 18 | Feb 16 | Feb 15 |
| 8 | Feb 20 | Feb 26 | Feb 25 | Feb 23 | Feb 22 |
| 9 | Feb 27 | Mar 5 | Mar 03 | Mar 02 | Mar 01 |
| 10 | Mar 6 | Mar 12 | Mar 10 | Mar 09 | Mar 08 |
| 11 | Mar 13 | Mar 19 | Mar 17 | Mar 16 | Mar 15 |
| 12 | Mar 20 | Mar 26 | Mar 24 | Mar 23 | Mar 22 |
| 13 | Mar 27 | Abr 2 | Mar 31 | Mar 30 | Mar 29 |
| 14 | Abr 3 | Abr 9 | Abr 07 | Abr 06 | Abr 05 |
| 15 | Abr 10 | Abr 16 | Abr 14 | Abr 13 | Abr 12 |
| 16 | Abr 17 | Abr 23 | Abr 21 | Abr 20 | Abr 19 |
| 17 | Abr 24 | Abr 30 | Abr 28 | Abr 27 | Abr 26 |
| 18 | May 1 | May 7 | May 05 | May 04 | May 03 |
| 19 | May 8 | May 14 | May 12 | May 11 | May 10 |
| 20 | May 15 | May 21 | May 19 | May 18 | May 17 |
| 21 | May 22 | May 28 | May 26 | May 25 | May 24 |
| 22 | May 29 | Jun 4 | Jun 02 | Jun 01 | May 31 |
| 23 | Jun 5 | Jun 11 | Jun 09 | Jun 08 | Jun 07 |
| 24 | Jun 12 | Jun 18 | Jun 16 | Jun 15 | Jun 14 |
| 25 | Jun 19 | Jun 25 | Jun 23 | Jun 22 | Jun 21 |
| 26 | Jun 26 | Jul 2 | Jun 30 | Jun 29 | Jun 28 |
| 27 | Jul 3 | Jul 9 | Jul 07 | Jul 06 | Jul 05 |
| 28 | Jul 10 | Jul 16 | Jul 14 | Jul 13 | Jul 12 |
| 29 | Jul 17 | Jul 23 | Jul 21 | Jul 20 | Jul 19 |
| 30 | Jul 24 | Jul 30 | Jul 28 | Jul 27 | Jul 26 |
| 31 | Jul 31 | Ago 6 | Ago 04 | Ago 03 | Ago 02 |
| 32 | Ago 7 | Ago 13 | Ago 11 | Ago 10 | Ago 9 |
| 33 | Ago 14 | Ago 20 | Ago 18 | Ago 17 | Ago 16 |
| 34 | Ago 21 | Ago 27 | Ago 25 | Ago 24 | Ago 23 |
| 35 | Ago 28 | Sep 3 | Sep 01 | Ago 31 | Ago 30 |
RI, RH 36* |
Sep 4 | Sep 10 | Sep 08 | Sep 07 | Sep 06 |
| RC 37* | Sep 11 | Sep 17 | Sep 15 | Sep 14 | Sep 13 |
| RM 38* | Sep 18 | Sep 24 | Sep 22 | Sep 21 | Sep 20 |
| CIC 39* | Sep 25 | Oct 1 | Sep 29 | Sep 28 | Sep 26 |
| RS 40* | Oct 2 | Oct 8 | Oct 06 | Oct 05 | Oct 04 |
| 41 | Oct 9 | Oct 15 | Oct 13 | Oct 12 | Oct 11 |
| 42 | Oct 16 | Oct 22 | Oct 20 | Oct 19 | Oct 18 |
| 43 | Oct 23 | Oct 29 | Oct 27 | Oct 26 | Oct 25 |
| 44 | Oct 30 | Nov 5 | Nov 03 | Nov 02 | Nov 01 |
| 45 | Nov 6 | Nov 12 | Nov 10 | Nov 09 | Nov 08 |
| 46 | Nov 13 | Nov 19 | Nov 17 | Nov 16 | Nov 15 |
| 47 | Nov 20 | Nov 26 | Nov 24 | Nov 23 | Nov 22 |
| 48 | Nov 27 | Dic 3 | Dic 01 | Nov 30 | Nov 29 |
| 49 | Dic 4 | Dic 10 | Dic 08 | Dic 07 | Dic 06 |
| 50 | Dic 11 | Dic 17 | Dic 15 | Dic 14 | Dic 13 |
| 51 | Dic 18 | Dic 24 | Dic 22 | Dic 21 | Dic 20 |
| 52 | Dic 25 | Dic 31 | Dic 29 | Dic 28 | Dic 27 |
